Kullanım Alanlarına Göre Kayak Türlerini Tanıyalım
Kayak yapmaya başlayanlarken kayak takımı seçimine ilişkin önemli ip uçlarına ilgili bölümden ulaşabilirsiniz.
Bu kısımda özellikle Kayak ve Snowboard sporuna ilgi duyanları biraz daha geniş bilgilerle donatarak ,Kayak ve Snowboard sporunu hobi haline getirmeyi arzu edenlere teknik ön bilgilerle donatarak motivasyonlarına katkıda bulunmak isteriz..
Bilindiği üzere Kayak ve Snowboard sporu sadece karlı yamaçlardan pür neşe kaymanın ötesinde ;kelimenin tam anlamıyla bir rekabet ve ciddi bir mücadele sporudur.
Bu anlamda uygulama alanları ve uygulama tarzları farklılıklar gerektirdiği gibi her farklı uygulama için de işlevsel olarak farklı kayak takımlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bahsedilen bu farklılıkları daha anlaşılır olması için aşağıdaki tabloda sunmayı uygun bulduk.
SEVİYEYE GÖRE KAYAK TAKIMI SEÇİMİ
Seviye | Başlangıç Seviyesi | Orta Seviye | Gelişmiş Seviye |
---|---|---|---|
Kabiliyeti | Sıfır deneyim veya çok az deneyimli | Temel kayma becerisine hakim, ileri seviyeye ulaşmayı hedefleyenler | Hızlı kayma yeteneği gelişmiş. Rekabet, müsabaka ve adrenalin odaklı |
Pistler | Az eğimli pistler / Mavi Pistler | Mavi Pistler / Kırmızı Pistler / Off pist | Siyah dahil her tür pistler, off pist, eğimli yamaçlar ve akrobasi pistleri |
Kayak Tipi | Karlı zeminlere teması fazla olan, düşük hızlara duyarlı, kontrol ve dönüşlerde kolaylık sağlayan CARVING veya her tür koşulda rahat kullanımı olan ALL MOUNTAIN tipi kayaklar | Her tür koşulda rahat kullanımı olan ALL MOUNTAIN tipi kayaklar | Her tür koşulda rahat kullanımı olan ALL MOUNTAIN tipi kayaklar, RACE CARVER gibi hız kayakları, TWIN TIP gibi serbest akrobasi kayakları ve SLALOM tipi kayaklar |
YETİŞKİNLERİN BOY UZUNLUĞUNA GÖRE
KAYAK UZUNLUĞU SEÇİMİ
Yetişkin Boyu (cm) | Tavsiye Edilen Kayak Uzunluğu (cm) |
---|---|
152 | 135-155 |
158 | 145-165 |
163 | 150-170 |
168 | 155-175 |
173 | 160-180 |
178 | 165-185 |
183 | 170-190 |
188 | 175-195 |
193 | 180-200 |
KİLOYA GÖRE KAYAK BOYU SEÇİMİ
ERKEK Ağırlık (kg) | Tavsiye Edilen Kayak Uzunluğu (cm) | KADIN Ağırlık (kg) | Tavsiye Edilen Kayak Uzunluğu (cm) |
---|---|---|---|
60-70 | 160 | 45-55 | 145 |
70-80 | 167 | 55-65 | 152 |
80-90 | 174 | 60-70 | 160 |
90-100 | 181 | 70 üstü | 162 |
ÇOCUKLARDA FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE KAYAK BOYU SEÇİMİ
Yaş | Boy (cm) | Ağırlık (kg) | Kayak Boyu (cm) |
---|---|---|---|
3 | 94 | 14 | 70-80 |
4 | 102 | 16 | 80-90 |
5 | 109 | 18 | 90-100 |
6 | 114 | 21 | 95-105 |
7 | 119 | 23 | 100-110 |
8 | 127 | 26 | 110-120 |
9 | 135 | 29 | 115-125 |
10 | 140 | 32 | 120-130 |
11 | 145 | 36 | 130-140 |
12 | 149 | 41 | 135-145 |
13 | 156 | 46 | 140-150 |
14 | 174 | 51 | 150-160 |
Bahsedilen bu farklılıkları daha anlaşılır olması için aşağıdaki tabloda sunmayı uygun bulduk.
[/vc_column_text]
SEVİYEYE GÖRE KAYAK TAKIMI SEÇİMİ
Seviye | Başlangıç Seviyesi | Orta Seviye | Gelişmiş Seviye |
---|---|---|---|
Kabiliyeti | Sıfır deneyim veya çok az deneyimli | Temel kayma becerisine hakim, ileri seviyeye ulaşmayı hedefleyenler | Hızlı kayma yeteneği gelişmiş. Rekabet, müsabaka ve adrenalin odaklı |
Pistler | Az eğimli pistler / Mavi Pistler | Mavi Pistler / Kırmızı Pistler / Off pist | Siyah dahil her tür pistler, off pist, eğimli yamaçlar ve akrobasi pistleri |
Kayak Tipi | Karlı zeminlere teması fazla olan, düşük hızlara duyarlı, kontrol ve dönüşlerde kolaylık sağlayan CARVING veya her tür koşulda rahat kullanımı olan ALL MOUNTAIN tipi kayaklar | Her tür koşulda rahat kullanımı olan ALL MOUNTAIN tipi kayaklar | Her tür koşulda rahat kullanımı olan ALL MOUNTAIN tipi kayaklar, RACE CARVER gibi hız kayakları, TWIN TIP gibi serbest akrobasi kayakları ve SLALOM tipi kayaklar |
YETİŞKİNLERİN BOY UZUNLUĞUNA GÖRE
KAYAK UZUNLUĞU SEÇİMİ
Yetişkin Boyu (cm) | Tavsiye Edilen Kayak Uzunluğu (cm) |
---|---|
152 | 135-155 |
158 | 145-165 |
163 | 150-170 |
168 | 155-175 |
173 | 160-180 |
178 | 165-185 |
183 | 170-190 |
188 | 175-195 |
193 | 180-200 |
KİLOYA GÖRE KAYAK BOYU SEÇİMİ
ERKEK Ağırlık (kg) | Tavsiye Edilen Kayak Uzunluğu (cm) | KADIN Ağırlık (kg) | Tavsiye Edilen Kayak Uzunluğu (cm) |
---|---|---|---|
60-70 | 160 | 45-55 | 145 |
70-80 | 167 | 55-65 | 152 |
80-90 | 174 | 60-70 | 160 |
90-100 | 181 | 70 üstü | 162 |
ÇOCUKLARDA FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE KAYAK BOYU SEÇİMİ
Yaş | Boy (cm) | Ağırlık (kg) | Kayak Boyu (cm) |
---|---|---|---|
3 | 94 | 14 | 70-80 |
4 | 102 | 16 | 80-90 |
5 | 109 | 18 | 90-100 |
6 | 114 | 21 | 95-105 |
7 | 119 | 23 | 100-110 |
8 | 127 | 26 | 110-120 |
9 | 135 | 29 | 115-125 |
10 | 140 | 32 | 120-130 |
11 | 145 | 36 | 130-140 |
12 | 149 | 41 | 135-145 |
13 | 156 | 46 | 140-150 |
14 | 174 | 51 | 150-160 |